| nr crt | Bulevard/Strada/Parc | Tip irigatie | Tip aspersor | Timp de udare (MIN) | Porniri/ 24H | Litri apa/m2 | Ora Start Prg1 | Ora Start Prg 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octavian Goga | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.33333333333333 | 0.91666666666667 | |
| 1 | Octavian Goga | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.29166666666667 | 0.875 |
| Octavian Goga | picurare | 60 | 1 | 8 | 0.375 | |||
| Unirii scuar central Alba Iulia-piata Unirii | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.25 | 0.66666666666667 | |
| 2 | Unirii scuar central Alba Iulia-piata Unirii | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.27083333333333 | 0.6875 |
| Unirii scuar central Alba Iulia-piata Unirii | ||||||||
| Unirii aliniamente alba iulia- piata unirii | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.29166666666667 | 0.70833333333333 | |
| 3 | Unirii aliniamente alba iulia- piata unirii | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.3125 | 0.72916666666667 |
| Unirii aliniamente alba iulia- piata unirii | picurare | 60 | 1 | 8 | 0.375 | |||
| Calea Vitan | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.25 | 0.75 | |
| 4 | Calea Vitan | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.27083333333333 | 0.77083333333333 |
| Calea Vitan | picurare | 60 | 1 | 8 | 0.41666666666667 | |||
| Mihai Bravu | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.9375 | 0.25 | |
| 5 | Mihai Bravu | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.9375 | 0.25 |
| Mihai Bravu | picurare | 60 | 1 | 8 | 0.33333333333333 | |||
| Corneliu Coposu | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.25 | 0.66666666666667 | |
| 6 | Corneliu Coposu | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.29166666666667 | 0.70833333333333 |
| Corneliu Coposu | picurare | 60 | 1 | 8 | 0.66666666666667 | |||
| Decebal | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.25 | 0.625 | |
| 7 | Decebal | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.25 | 0.625 |
| Decebal | picurare | 60 | 1 | 8 | 0.58333333333333 | |||
| Fizicienilor- Enetgeticienilor | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.29166666666667 | 0.625 | |
| 8 | Fizicienilor- Enetgeticienilor | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.29166666666667 | 0.625 |
| Fizicienilor- Enetgeticienilor | picurare | 60 | 1 | 8 | 0.58333333333333 | |||
| Calea calarasi | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.33333333333333 | 0.625 | |
| 9 | Calea calarasi | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.29166666666667 | 0.625 |
| Calea calarasi | picurare | 60 | 1 | 8 | 0.375 | 0.58333333333333 | ||
| Rond Matei Basarab X Romulus | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.33333333333333 | 0.5 | |
| 10 | Rond Matei Basarab X Romulus | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.375 | 0.54166666666667 |
| Rond Matei Basarab X Romulus | ||||||||
| Str Traian | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.25 | 0.625 | |
| 11 | Str Traian | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.25 | 0.625 |
| Str Traian | picurare | 60 | 1 | 8 | 0.41666666666667 | |||
| Burebista | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.41666666666667 | 0.66666666666667 | |
| 12 | Burebista | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.375 | 0.625 |
| Burebista | ||||||||
| Baba Novac | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.29166666666667 | 0.625 | |
| 13 | Baba Novac | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.29166666666667 | 0.625 |
| Baba Novac | picurare | 60 | 1 | 8 | 0.58333333333333 | |||
| C. Ressu scuar + aliniament | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.9375 | 0.25 | |
| 14 | C. Ressu scuar + aliniament | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.29166666666667 | 0.66666666666667 |
| C. Ressu scuar + aliniament | picurare | 60 | 1 | 8 | 0.625 | |||
| Nerva Traian | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.25 | 0.625 | |
| 15 | Nerva Traian | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.25 | 0.625 |
| Nerva Traian | picurare | 60 | 1 | 8 | 0.33333333333333 | |||
| Mircea Voda | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.41666666666667 | 0.66666666666667 | |
| 16 | Mircea Voda | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.375 | 0.625 |
| Mircea Voda | picurare | 60 | 1 | 8 | 0.58333333333333 | |||
| Ramnicu Valcea | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.29166666666667 | 0.625 | |
| 17 | Ramnicu Valcea | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.29166666666667 | 0.625 |
| Ramnicu Valcea | picurare | 60 | 1 | 8 | 0.375 | |||
| Ramnicu Sarat | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.29166666666667 | 0.625 | |
| 18 | Ramnicu Sarat | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.29166666666667 | 0.625 |
| Ramnicu Sarat | picurare | 60 | 1 | 8 | 0.41666666666667 | |||
| Dristorului-Decebal | picurare | 60 | 1 | 8 | 09:00 - 15:00 | |||
| 19 | Dristorului-Decebal | |||||||
| picurare | 60 | 11 | 8 | |||||
| Delea Veche | picurare | 60 | 1 | 8 | 10:00 - 15:00 | |||
| 20 | Delea Veche | |||||||
| picurare | 60 | 1 | 8 | |||||
| Unirii-Universitate | picurare | 60 | 1 | 8 | 09:00 - 15:00 | |||
| 21 | Unirii-Universitate | |||||||
| picurare | 60 | 1 | 8 | |||||
| Parc Coltea | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.875 | 0.20833333333333 | |
| 22 | Parc Coltea | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.91666666666667 | 0.25 |
| Parc Coltea | picurare | 60 | 1 | 8 | 0.29166666666667 | 0.625 | ||
| Th Pallady | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0 | 0.010416666666667 | |
| 1 | Th Pallady | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0 | 0.0069444444444444 |
| Th Pallady | picurare | 60 | 1 | 8 | 0 | 0.041666666666667 | ||
| N Grigorescu | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.91666666666667 | 0.25 | |
| 2 | N Grigorescu | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.25 | 0.66666666666667 |
| N Grigorescu | picurare | 60 | 2 | 8 | 0.25 | 0.66666666666667 | ||
| Prelungirea Grigorescu | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.29166666666667 | 0.625 | |
| 3 | Prelungirea Grigorescu | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.29166666666667 | 0.625 |
| Prelungirea Grigorescu | picurare | 60 | 2 | 8 | 0.33333333333333 | 0.66666666666667 | ||
| Splaiul Dudescu | picurare | |||||||
| 4 | Splaiul Dudescu | 60 | 2 | 16 | 0.33333333333333 | 0.75 | ||
| Splaiul Dudescu | ||||||||
| Lunca Visagului (Ronduri) | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.20833333333333 | 0.58333333333333 | |
| 5 | Lunca Visagului (Ronduri) | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.20833333333333 | 0.58333333333333 |
| Lunca Visagului (Ronduri) | picurare | 60 | 1 | 8 | 0.33333333333333 | |||
| Lunca Bisericii | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.41666666666667 | 0.625 | |
| 6 | Lunca Bisericii | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.375 | 0.625 |
| Lunca Bisericii | picurare | 60 | 1 | 8 | 0.375 | |||
| Blvd 1 Decembrie 1918 | aspersie | rotor | 30 | 2 | 22 | 0.29166666666667 | 0.625 | |
| 7 | Blvd 1 Decembrie 1918 | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.33333333333333 | 0.66666666666667 |
| Blvd 1 Decembrie 1918 | picurare | 60 | 2 | 8 | 0.25 | 0.75 | ||
| Sos Industriilor | aspersie | rotor | 15 | 1 | 22 | 0.29166666666667 | 0.625 | |
| 8 | Sos Industriilor | aspersie | spray | 10 | 1 | 14 | 0.29166666666667 | 0.625 |
| Sos Industriilor | picurare | 60 | 1 | 8 | 0.33333333333333 | |||
| Dudesti - Pantelimon | ||||||||
| 9 | picurare | 60 | 1 | 16 | 0.33333333333333 | 0.625 | ||
| Blvd Basarabia | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.29166666666667 | 0.625 | |
| 10 | Blvd Basarabia | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.29166666666667 | 0.625 |
| Blvd Basarabia | ||||||||
| Brancusi- L.Patrascanu | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.29166666666667 | 0.625 | |
| 11 | Brancusi- L.Patrascanu | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.29166666666667 | 0.625 |
| Brancusi- L.Patrascanu | picurare | 60 | 1 | 8 | 0.41666666666667 | |||
| Jean Steriadi | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.29166666666667 | 0.625 | |
| 12 | Jean Steriadi | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.29166666666667 | 0.625 |
| Jean Steriadi | picurare | 60 | 1 | 8 | 0.33333333333333 | 0.66666666666667 | ||
| Parc Bratarii( Teilor) | aspersie | rotor | 30 | 2 | 22 | 0.91666666666667 | 0.25 | |
| 13 | Parc Bratarii( Teilor) | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.95833333333333 | 0.29166666666667 |
| Parc Bratarii( Teilor) | picurare | 60 | 1 | 8 | 0.58333333333333 | 0.75 | ||
| Parc Visagului | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.25 | 0.875 | |
| 14 | Parc Visagului | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.95833333333333 | 0.29166666666667 |
| Parc Visagului | picurare | 60 | 1 | 8 | 0.58333333333333 | 0.75 | ||
| Nicolae Teclu | ||||||||
| 15 | picurare | 60 | 1 | 8 | 0.29166666666667 | |||
| picurare | 60 | 2 | 16 | |||||
| Gara Catelu | Aspersie | sparay | 10 | 1 | 14 | 0.25 | 0.95833333333333 | |
| 16 | Gara Catelu | picurare | 60 | 1 | 8 | 0.33333333333333 | ||
| picurare | 60 | 2 | 16 | |||||
| Liviu Rebreanu | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.9375 | 0.29166666666667 | |
| 17 | Liviu Rebreanu | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 0.91666666666667 | 0.25 |
| Liviu Rebreanu | picurare | 60 | 1 | 8 | 0.25 | |||
| Gura Calitei ( Rond) | ||||||||
| 18 | aspersie | rotor | 15 | 2 | 22 | 0.375 | 0.58333333333333 | |
| spray | 10 | 2 | 14 | 0.41666666666667 | 0.625 |
