| nr crt | Bulevard/Strada/Parc | Tip irigatie | Tip aspersor | Timp de udare (MIN) | Porniri/ 24H | Litri apa/m2 | Ora Start Prg | Ora Start Prg 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Octavian Goga | aspersie | rotor | 15 | 1 | 11 | 8 | |
| 1 | Octavian Goga | aspersie | spray | 10 | 1 | 14 | 7 | |
| 1 | Octavian Goga | picurare | 60 | 1 | 8 | 6 | ||
| 2 | Unirii scuar central Alba Iulia-piata Unirii | aspersie | rotor | 15 | 1 | 11 | 5 | |
| 2 | Unirii scuar central Alba Iulia-piata Unirii | aspersie | spray | 10 | 1 | 14 | 6 | |
| 3 | Unirii aliniamente alba iulia- piata unirii | aspersie | rotor | 15 | 1 | 11 | 4 | |
| 3 | Unirii aliniamente alba iulia- piata unirii | aspersie | spray | 10 | 1 | 14 | 5 | |
| 3 | Unirii aliniamente alba iulia- piata unirii | picurare | 60 | 1 | 8 | 6 | ||
| 4 | Calea Vitan | aspersie | rotor | 15 | 1 | 11 | 3 | |
| 4 | Calea Vitan | aspersie | spray | 10 | 1 | 14 | 4 | |
| 4 | Calea Vitan | picurare | 60 | 1 | 8 | 5 | ||
| 5 | Mihai Bravu | aspersie | rotor | 15 | 1 | 11 | 12 | |
| 5 | Mihai Bravu | aspersie | spray | 10 | 1 | 14 | 13 | |
| 5 | Mihai Bravu | picurare | 60 | 1 | 8 | 14 | ||
| 6 | Corneliu Coposu | aspersie | rotor | 15 | 1 | 11 | 9 | |
| 6 | Corneliu Coposu | aspersie | spray | 10 | 1 | 14 | 10 | |
| 6 | Corneliu Coposu | picurare | 60 | 1 | 8 | |||
| 7 | Decebal | aspersie | rotor | 15 | 1 | 11 | 11 | |
| 7 | Decebal | aspersie | spray | 10 | 1 | 14 | 12 | |
| 7 | Decebal | picurare | 60 | 1 | 8 | |||
| 8 | Fizicienilor - Energeticienilor | aspersie | rotor | 15 | 1 | 11 | 15 | |
| 8 | Fizicienilor - Energeticienilor | aspersie | spray | 10 | 1 | 14 | 16 | |
| 8 | Fizicienilor - Energeticienilor | picurare | 60 | 1 | 8 | |||
| 9 | Calea calarasi | aspersie | rotor | 15 | 1 | 11 | 8 | |
| 9 | Calea calarasi | aspersie | spray | 10 | 1 | 14 | 9 | |
| 9 | Calea calarasi | picurare | 60 | 1 | 8 | 10 | ||
| 10 | Rond Matei Basarab X Romulus | aspersie | rotor | 15 | 1 | 11 | 6 | |
| 10 | Rond Matei Basarab X Romulus | aspersie | spray | 10 | 1 | 14 | 7 | |
| 11 | Str Traian | aspersie | rotor | 15 | 1 | 11 | 5 | |
| 11 | Str Traian | aspersie | spray | 10 | 1 | 14 | 4 | |
| 11 | Str Traian | picurare | 60 | 1 | 8 | 4 | ||
| 12 | Burebista | aspersie | rotor | 15 | 1 | 11 | 10 | |
| 12 | Burebista | aspersie | spray | 10 | 1 | 14 | 11 | |
| 13 | Baba Novac | aspersie | rotor | 15 | 1 | 11 | 8 | |
| 13 | Baba Novac | aspersie | spray | 10 | 1 | 14 | 9 | |
| 13 | Baba Novac | picurare | 60 | 1 | 8 | |||
| 14 | C. Ressu scuar + aliniament | aspersie | rotor | 15 | 2 | 11 | 4 | |
| 14 | C. Ressu scuar + aliniament | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 5 | |
| 14 | C. Ressu scuar + aliniament | picurare | 60 | 1 | 8 | |||
| 15 | Nerva Traian | aspersie | rotor | 15 | 1 | 11 | 6 | |
| 15 | Nerva Traian | aspersie | spray | 10 | 1 | 14 | 7 | |
| 15 | Nerva Traian | picurare | 60 | 1 | 8 | 8 | ||
| 16 | Mircea Voda | aspersie | rotor | 15 | 2 | 11 | 9 | |
| 16 | Mircea Voda | aspersie | spray | 10 | 2 | 14 | 10 | |
| 16 | Mircea Voda | picurare | 60 | 1 | 8 | |||
| 17 | Ramnicu Valcea | aspersie | rotor | 15 | 1 | 11 | 6 | |
| 17 | Ramnicu Valcea | aspersie | spray | 10 | 1 | 14 | 7 | |
| 17 | Ramnicu Valcea | picurare | 60 | 1 | 8 | 7 | ||
| 18 | Ramnicu Sarat | aspersie | rotor | 15 | 1 | 11 | 8 | |
| 18 | Ramnicu Sarat | aspersie | spray | 10 | 1 | 14 | 9 | |
| 18 | Ramnicu Sarat | picurare | 60 | 1 | 8 | |||
| 19 | Dristorului-Decebal | picurare | 60 | 1 | 8 | 13 | ||
| 19 | Dristorului-Decebal | picurare | 60 | 8 | ||||
| 20 | Delea Veche | picurare | 60 | 1 | 8 | 14 | ||
| 20 | Delea Veche | picurare | 60 | 1 | 8 | |||
| 21 | Unirii-Universitate | picurare | 60 | 1 | 8 | 15 | ||
| 21 | Unirii-Universitate | picurare | 60 | 1 | 8 | |||
| 22 | Parc Coltea | aspersie | rotor | 15 | 1 | 11 | 6 | |
| 22 | Parc Coltea | aspersie | spray | 10 | 1 | 14 | 7 | |
| 22 | Parc Coltea | picurare | 60 | 1 | 8 | 9 | ||
